Selecionar tipo de torneio
| Quarter-finals | Faurel J. | Vosloo L. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 18.05.2004 | ||
| Semi-finals | Vosloo L. | Peya A. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 16.01.2004 | ||
| Quarter-finals | Vosloo L. | Motomura G. | 2:1 (4:6, 6:4, 6:3) | detalhes | 14.01.2004 | ||
| Quarter-finals | Vosloo L. | Luczak P. | 0:2 (62:7, 1:6) | detalhes | 19.08.2003 | ||
| Quarter-finals | Vosloo L. | Elseneer G. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 16.06.2003 | ||
| Semi-finals | Norman D. | Vosloo L. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 22.05.2003 | ||
| Quarter-finals | Vosloo L. | Vassallo-Arguello M. | 2:1 (1:6, 6:1, 6:3) | detalhes | 20.05.2003 | ||
| Semi-finals | Vosloo L. | Daniel M. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 10.01.2003 | ||
| Quarter-finals | Vosloo L. | Rovas N. | 2:0 (7:66, 7:63) | detalhes | 08.01.2003 | ||
| Semi-finals | Vosloo L. | Varlet J. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 22.08.2002 | ||
| Quarter-finals | Lareau S. | Vosloo L. | 0:2 (0:6, 3:6) | detalhes | 20.08.2002 | ||
| Quarter-finals | Varlet J. | Vosloo L. | 2:1 (6:7, 6:3, 6:2) | detalhes | 12.06.2002 | ||
| Semi-finals | Stoliarov A. | Vosloo L. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 23.05.2002 | ||
| Quarter-finals | Vosloo L. | Udomchoke D. | 2:1 (4:6, 7:65, 6:3) | detalhes | 21.05.2002 | ||
| Quarter-finals | Sanchez M. | Vosloo L. | 2:1 (4:6, 6:2, 7:64) | detalhes | 22.08.2000 | ||
| Quarter-finals | Huet S. | Vosloo L. | 2:1 (6:7, 6:3, 6:4) | detalhes | 19.06.2000 | ||
| Quarter-finals | Vosloo L. | Black W. | 0:2 (1:6, 0:6) | detalhes | 12.01.2000 | ||
| Semi-finals | Okun N. | Vosloo L. | 2:1 (6:4, 5:7, 6:4) | detalhes | 26.08.1999 | ||
| Quarter-finals | Sluiter R. | Vosloo L. | 1:2 (6:7, 7:6, 3:6) | detalhes | 24.08.1999 | ||
| Semi-finals | Schuttler R. | Vosloo L. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 15.01.1999 | ||
| Quarter-finals | Breen M. | Vosloo L. | 1:2 (6:1, 1:6, 3:6) | detalhes | 13.01.1999 | ||
| Semi-finals | Blake J. | Vosloo L. | 2:0 (6:4, 7:5) | detalhes | 27.08.1998 | ||
| Quarter-finals | Vosloo L. | Rueb A. | 2:0 (6:2, 7:5) | detalhes | 25.08.1998 | ||
| Quarter-finals | Draper M. | Vosloo L. | 2:0 (6:4, 7:66) | detalhes | 19.01.1998 | ||
| Nenhuma partida encontrada |