Selecionar tipo de torneio
Itália: Roma - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32avos final | Krunic A. | Vinci R. | 2:1 (2:6, 6:0, 6:3) | detalhes | 14.05.2018 | ||
Suiça: Lugano - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Deichmann K. | Vinci R. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 08.04.2018 | ||
EUA: Miami - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Vinci R. | Golubic V. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 20.03.2018 | ||
Meias finais | Vickery S. | Vinci R. | 1:2 (7:5, 1:6, 2:6) | detalhes | 20.03.2018 | ||
EUA: Indian Wells - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Niculescu M. | Vinci R. | 2:0 (6:0, 6:4) | detalhes | 06.03.2018 | ||
Meias finais | Vinci R. | Rodina E. | 2:0 (7:5, 6:3) | detalhes | 05.03.2018 | ||
Hungria: Budapest - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sasnovich A. | Vinci R. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 20.02.2018 | ||
Hungria: Budapest - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Lapko V. | Vinci R. | 1:2 (1:6, 7:66, 3:6) | detalhes | 19.02.2018 | ||
Meias finais | Vinci R. | Kalinskaya A. | 2:1 (3:6, 6:4, 7:63) | detalhes | 18.02.2018 | ||
Rússia: St. Petersburg - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Goerges J. | Vinci R. | 2:0 (7:5, 6:0) | detalhes | 01.02.2018 | ||
16avos final | Vinci R. | Martincova T. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 30.01.2018 | ||
Rússia: St. Petersburg - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Vinci R. | Petkovic A. | 2:1 (6:1, 4:6, 6:3) | detalhes | 29.01.2018 | ||
Meias finais | Vinci R. | Kovinic D. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 28.01.2018 | ||
Quartos final | Watson H. | Vinci R. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 27.01.2018 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Blinkova A. | Vinci R. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 11.01.2018 | ||
China: Wuhan - Individual - Principal | |||||||
32avos final | McHale C. | Vinci R. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 24.09.2017 | ||
EUA: US Open - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Stephens S. | Vinci R. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 28.08.2017 | ||
EUA: New Haven - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Linette M. | Vinci R. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 22.08.2017 | ||
EUA: Cincinnati - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sevastova A. | Vinci R. | 2:0 (6:2, 7:5) | detalhes | 16.08.2017 | ||
32avos final | Babos T. | Vinci R. | 0:2 (5:7, 5:7) | detalhes | 14.08.2017 | ||
Canadá: Toronto - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Kasatkina D. | Vinci R. | 2:0 (7:63, 7:61) | detalhes | 07.08.2017 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Pliskova Kr. | Vinci R. | 2:0 (7:66, 6:2) | detalhes | 03.07.2017 | ||
Espanha: Mallorca - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Vinci R. | Garcia C. | 0:2 (2:6, 68:7) | detalhes | 23.06.2017 | ||
Oitavos final | Vinci R. | Flipkens K. | 2:1 (6:4, 5:7, 6:2) | detalhes | 22.06.2017 | ||
16avos final | Vinci R. | Errani S. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 20.06.2017 | ||
16avos final | Vinci R. | Kontaveit A. | CAN. | detalhes | 20.06.2017 | ||
França: Open de França - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Puig M. | Vinci R. | 2:1 (6:3, 3:6, 6:2) | detalhes | 28.05.2017 | ||
Itália: Roma - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Makarova E. | Vinci R. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 16.05.2017 | ||
Espanha: Madrid - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Vinci R. | Halep S. | 1:2 (3:6, 6:2, 62:7) | detalhes | 09.05.2017 | ||
32avos final | Vinci R. | Kasatkina D. | 2:1 (6:1, 1:6, 6:1) | detalhes | 06.05.2017 | ||
Alemanha: Stuttgart - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sharapova M. | Vinci R. | 2:0 (7:5, 6:3) | detalhes | 26.04.2017 | ||
Suiça: Biel - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Vinci R. | Pliskova Kr. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 10.04.2017 | ||
EUA: Miami - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Vinci R. | Townsend T. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 24.03.2017 | ||
EUA: Indian Wells - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Vinci R. | Kuznetsova S. | 1:2 (2:6, 6:2, 1:6) | detalhes | 12.03.2017 | ||
32avos final | Vinci R. | Brengle M. | 2:0 (7:65, 6:4) | detalhes | 10.03.2017 | ||
Emirados Árabes Unidos: Dubai - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Pliskova Kr. | Vinci R. | 2:1 (3:6, 7:5, 6:3) | detalhes | 19.02.2017 | ||
Catar: Doha - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Vinci R. | Davis L. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 15.02.2017 | ||
Rússia: St. Petersburg - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Mladenovic K. | Vinci R. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 03.02.2017 | ||
Oitavos final | Petkovic A. | Vinci R. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 02.02.2017 | ||
16avos final | Babos T. | Vinci R. | 1:2 (3:6, 6:3, 4:6) | detalhes | 31.01.2017 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Vandeweghe C. | Vinci R. | 2:0 (6:1, 7:63) | detalhes | 16.01.2017 | ||
Austrália: Sydney - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Strycova B. | Vinci R. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 10.01.2017 | ||
16avos final | Sakkari M. | Vinci R. | 0:2 (4:6, 0:6) | detalhes | 09.01.2017 | ||
16avos final | Stephens S. | Vinci R. | CAN. | detalhes | 09.01.2017 | ||
Austrália: Brisbane - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Pliskova Ka. | Vinci R. | 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) | detalhes | 05.01.2017 | ||
Oitavos final | Doi M. | Vinci R. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 04.01.2017 | ||
16avos final | Volodko K. | Vinci R. | 1:2 (64:7, 7:64, 65:7) | detalhes | 02.01.2017 | ||
16avos final | Tsurenko L. | Vinci R. | CAN. | detalhes | 02.01.2017 | ||
China: Zhuhai - Individual - Principal | |||||||
Grupo C | Kvitova P. | Vinci R. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 02.11.2016 | ||
Grupo C | Vinci R. | Strycova B. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 01.11.2016 |
Nenhuma partida encontrada |