Selecionar tipo de torneio
França: Open de França - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartos final | Llodra M. | Van Garsse C. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 17.05.1999 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Caldwell D. | Van Garsse C. | 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) | detalhes | 15.01.1999 | ||
Quartos final | Larkham T. | Van Garsse C. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 13.01.1999 | ||
Catar: Doha - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Van Garsse C. | Ivanisevic G. | 0:2 (3:6, 0:6) | detalhes | 06.01.1999 | ||
16avos final | Dewulf F. | Van Garsse C. | 0:2 (1:6, 63:7) | detalhes | 04.01.1999 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |