Selecionar tipo de torneio
Europa: Campeonato da Europa de Leste 2 - Primeiro nível | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo D | Pavlovic L. | Stipic F. | CAN. | detalhes | 16.07.2020 | ||
Grupo D | Cacic N. | Stipic F. | CAN. | detalhes | 15.07.2020 | ||
Grupo D | Setkic A. | Stipic F. | 0:0 RET. (4:0) | detalhes | 14.07.2020 | ||
Grupo D | Tepavac M. | Stipic F. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 13.07.2020 | ||
Europa: Campeonato da Europa de Leste - Segundo nível | |||||||
Jandric D. | Stipic F. | CAN. | detalhes | 08.07.2020 | |||
Kijametovic A. | Stipic F. | CAN. | detalhes | 07.07.2020 | |||
Stipic F. | Rajic D. | WO. | detalhes | 06.07.2020 | |||
Grupo H | Pjevcevic P. | Stipic F. | 0:2 (5:7, 4:6) | detalhes | 24.06.2020 | ||
Grupo H | Stipic F. | Butulija B. | CAN. | detalhes | 23.06.2020 | ||
Grupo H | Stipic F. | Sabanov I. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 23.06.2020 | ||
Grupo I | Stipic F. | Tadic V. | CAN. | detalhes | 22.06.2020 | ||
Europa: Campeonato da Europa de Leste - Primeira Fase - Playoffs | |||||||
Drinic M. | Stipic F. | 2:0 (6:3, 7:63) | detalhes | 18.06.2020 | |||
Europa: Campeonato da Europa de Leste - Primeiro nível | |||||||
Grupo D | Stakhovsky S. | Stipic F. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 17.06.2020 | ||
Grupo D | Bedene A. | Stipic F. | 2:0 (6:1, 6:0) | detalhes | 16.06.2020 | ||
Grupo D | Brkic T. | Stipic F. | 2:0 (6:1, 6:0) | detalhes | 15.06.2020 |
Nenhuma partida encontrada |