Selecionar tipo de torneio
Hong Kong: Hong Kong - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartos final | Spackman C. | Kolar N. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 06.09.2014 | ||
Quartos final | Spackman C. | Zheng S. | CAN. | detalhes | 06.09.2014 | ||
Hong Kong: W25 Hong Kong 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Spackman C. | Juan T.-F. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 08.01.2013 | ||
Hong Kong: W25 Hong Kong - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Spackman C. | Lee Y. | 0:2 (0:6, 0:6) | detalhes | 31.12.2012 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |