Selecionar tipo de torneio
World: Others matches - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soushkevich E. | Evert H. | 0:2 (2:6, 1:6) | detalhes | 25.04.2020 | |||
Sharkota A. | Soushkevich E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 24.04.2020 | |||
Evert H. | Soushkevich E. | 2:0 (6:0, 6:0) | detalhes | 22.04.2020 | |||
Soushkevich E. | Martinkevich A. | 0:2 (3:6, 1:6) | detalhes | 20.04.2020 | |||
Soushkevich E. | Sharkota A. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 19.04.2020 | |||
Soushkevich E. | Novikov A. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 18.04.2020 | |||
Soushkevich E. | Martinkevich A. | 2:1 (3:6, 6:3, 7:5) | detalhes | 17.04.2020 | |||
Pavluchenko I. | Soushkevich E. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 16.04.2020 | |||
Dashkevich Y. | Soushkevich E. | CAN. | detalhes | 16.04.2020 | |||
Soushkevich E. | Evert H. | 0:2 (5:7, 1:6) | detalhes | 15.04.2020 | |||
Martsinkevich Z. | Soushkevich E. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 14.04.2020 | |||
Evert H. | Soushkevich E. | CAN. | detalhes | 10.04.2020 | |||
Soushkevich E. | Sharkota A. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 08.04.2020 |
Nenhuma partida encontrada |