Selecionar tipo de torneio
EUA: Birmingham - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartos final | Proskura D. | Balleret B. | 0:2 (6:7, 3:6) | detalhes | 25.10.2013 | ||
Oitavos final | Proskura D. | Prodon E. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 24.10.2013 | ||
16avos final | Scholtz N. | Proskura D. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 23.10.2013 | ||
EUA: Edwardsville - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Aubone J. | Proskura D. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 09.08.2013 | ||
Oitavos final | Proskura D. | Roelofse R. | 2:0 (7:6, 6:3) | detalhes | 08.08.2013 | ||
16avos final | Lee A. | Proskura D. | 0:1 RET. (4:6, 0:1) | detalhes | 07.08.2013 | ||
EUA: Decatur - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Quigley E. | Proskura D. | 2:0 (6:0, 7:5) | detalhes | 31.07.2013 | ||
EUA: Godfrey - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | McCarthy D. | Proskura D. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 25.07.2013 | ||
16avos final | Proskura D. | Garza D. | 2:0 (6:1, 7:5) | detalhes | 24.07.2013 |
Nenhuma partida encontrada |