Selecionar tipo de torneio
EUA: Birmingham - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Nevolo D. | Potvin P. E. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 24.10.2012 | ||
Canadá: Markham - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Quigley E. | Potvin P. E. | 2:1 (6:1, 1:6, 6:1) | detalhes | 20.09.2012 | ||
16avos final | Potvin P. E. | Daciek P. | 2:1 (3:6, 7:6, 6:0) | detalhes | 19.09.2012 | ||
Canadá: Toronto 2 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Potvin P. E. | Wolmarans F. | 0:2 (1:6, 4:6) | detalhes | 12.09.2012 | ||
16avos final | Potvin P. E. | O'Brien D. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 11.09.2012 | ||
Canadá: Toronto - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Quigley E. | Potvin P. E. | 2:0 (7:6, 7:6) | detalhes | 05.09.2012 | ||
16avos final | Oljaca M. | Potvin P. E. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 03.09.2012 | ||
EUA: Edwardsville - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Potvin P. E. | Verryth M. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 09.08.2012 | ||
16avos final | Ramirez C. | Potvin P. E. | 0:1 RET. (3:6, 1:2) | detalhes | 07.08.2012 | ||
EUA: Vero Beach - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Potvin P. E. | Smith J-P. | 1:2 (3:6, 7:6, 3:6) | detalhes | 02.05.2012 |
Nenhuma partida encontrada |