Selecionar tipo de torneio
Rússia: Moscow - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartos final | Lajovic D. | Perfilov A. | 2:0 (6:3, 6:0) | detalhes | 17.10.2015 | ||
Rússia: St. Petersburg - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Perfilov A. | Mektic N. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 19.09.2015 | ||
Sérvia: Belgrade - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Petrovic D. | Perfilov A. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 14.06.2012 | ||
16avos final | Perfilov A. | Krstin P. | 2:1 (3:6, 6:4, 6:4) | detalhes | 12.06.2012 | ||
Rússia: Moscow 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pavlovs D. | Perfilov A. | 2:0 (7:5, 6:2) | detalhes | 17.01.2012 | ||
Rússia: Moscow - Individual - Qualificação | |||||||
16avos final | Perfilov A. | Geller V. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 08.01.2012 |
Nenhuma partida encontrada |