Selecionar tipo de torneio
Itália: M15 San Gregorio di Catania 2 - Individual - Principal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meias finais | Pennaforti G. | Iannaccone F. | info | Hoje 11:00 |
Nenhuma partida encontrada |
Itália: M15 San Gregorio di Catania 2 - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartos final | Zanada E. | Pennaforti G. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 15.11.2024 | ||
Oitavos final | Vasami J. | Pennaforti G. | 0:2 (2:6, 1:6) | detalhes | 15.11.2024 | ||
16avos final | Marino P. | Pennaforti G. | 0:2 (5:7, 4:6) | detalhes | 14.11.2024 | ||
Itália: M15 San Gregorio di Catania - Individual - Principal | |||||||
Meias finais | Cadenasso G. | Pennaforti G. | 2:1 (3:6, 6:3, 7:5) | detalhes | 09.11.2024 | ||
Quartos final | Caniato C. A. | Pennaforti G. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 08.11.2024 |
Nenhuma partida encontrada |
Itália: M15 San Gregorio di Catania 2 - Individual - Principal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meias finais | Pennaforti G. | Iannaccone F. | info | Hoje 11:00 |
Nenhuma partida encontrada |