Selecionar tipo de torneio
Turquia: Izmir - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Eraydin B. | Parasyuk J. | 2:0 (6:0, 6:3) | detalhes | 23.05.2012 | ||
16avos final | Munozova A. | Parasyuk J. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 22.05.2012 | ||
Turquia: Istanbul - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Parasyuk J. | Scimone S. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 16.05.2012 | ||
Turquia: Antalya-Belconti 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Tsuji K. | Parasyuk J. | 2:0 (7:5, 6:2) | detalhes | 24.04.2012 | ||
México: Metepec - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Abdala N. | Parasyuk J. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 19.03.2012 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |