Selecionar tipo de torneio
Hong Kong: M15 Hong Kong 2 - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Dev S D P. | Ou S. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 20.06.2024 | ||
16avos final | Reddy R. | Ou S. | 1:2 (1:6, 7:61, 3:6) | detalhes | 19.06.2024 | ||
Hong Kong: M15 Hong Kong - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Ou S. | Taguchi R. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 12.06.2024 | ||
China: M25 Guiyang - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Wang Q. | Ou S. | 2:1 (3:6, 6:4, 6:3) | detalhes | 21.09.2023 | ||
16avos final | Ou S. | Zhang C. | 2:1 (4:6, 6:3, 6:0) | detalhes | 20.09.2023 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |