Selecionar tipo de torneio
Grécia: W15 Heraklion 2 - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Ormazabal-Oregui A. | Klackenberg J. | 0:2 (1:6, 4:6) | detalhes | 22.04.2013 | ||
Grécia: W15 Heraklion 4 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Ormazabal-Oregui A. | Wagemaker M. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 15.10.2012 | ||
Espanha: W15 Melilla - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Ormazabal-Oregui A. | Forte C. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 25.06.2012 | ||
Turquia: Antalya-Ali Bey Manavgat 2 - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Ormazabal-Oregui A. | Maxl D. | 1:2 (6:3, 0:6, 0:6) | detalhes | 17.03.2012 | ||
Croácia: Dubrovnik - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Podobnik K. | Ormazabal-Oregui A. | 2:0 (6:2, 7:65) | detalhes | 15.10.2011 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |