Selecionar tipo de torneio
Austria: Vienna - Singles - Qualification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter-finals | Ofner P. | Fucsovics M. | 0:2 (2:6, 0:6) | detalhes | 12.10.2013 | ||
Austria: Seefeld - Singles - Main | |||||||
Final | Gaio F. | Ofner P. | 1:2 (5:7, 6:3, 4:6) | detalhes | 06.07.2013 | ||
Semi-finals | Ofner P. | Suc D. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 05.07.2013 | ||
Quarter-finals | Horansky F. | Ofner P. | 0:2 (6:7, 4:6) | detalhes | 04.07.2013 | ||
1/8-finals | Lustyk J. | Ofner P. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 03.07.2013 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |