Selecionar tipo de torneio
World: Others matches - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazarchuk E. | Hursan J. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 15.06.2020 | |||
Nazarchuk E. | Firsin G. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Nazarchuk E. | Babitsky E. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Nazarchuk E. | Hursan J. | CAN. | detalhes | 13.06.2020 | |||
Nazarchuk E. | Riman E. | 0:2 (5:7, 2:6) | detalhes | 08.06.2020 | |||
Nazarchuk E. | Firsin G. | CAN. | detalhes | 08.06.2020 | |||
Budov D. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 06.06.2020 | |||
Firsin G. | Nazarchuk E. | CAN. | detalhes | 05.06.2020 | |||
Leonchik P. | Nazarchuk E. | 0:2 (65:7, 4:6) | detalhes | 05.06.2020 | |||
Novik S. | Nazarchuk E. | 0:2 (64:7, 2:6) | detalhes | 03.06.2020 | |||
Shichko Y. | Nazarchuk E. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 03.06.2020 | |||
Shichko Y. | Nazarchuk E. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 02.06.2020 | |||
Nazarchuk E. | Kolyshkov G. | 1:2 (4:6, 7:63, 2:6) | detalhes | 01.06.2020 | |||
Rudnovsky E. | Nazarchuk E. | 1:2 (4:6, 7:5, 2:6) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Novik S. | Nazarchuk E. | 1:2 (5:7, 6:4, 4:6) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Shichko Y. | Nazarchuk E. | CAN. | detalhes | 30.05.2020 | |||
Leonchik P. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Firsin G. | Nazarchuk E. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 29.05.2020 | |||
Babitsky E. | Nazarchuk E. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 28.05.2020 | |||
Firsin G. | Nazarchuk E. | 1:2 (65:7, 6:1, 4:6) | detalhes | 26.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 25.05.2020 | |||
Nazarchuk E. | Khitrov M. | 2:0 (7:6, 6:3) | detalhes | 23.05.2020 | |||
Nazarchuk E. | Shichko Y. | 1:2 (6:0, 4:6, 2:6) | detalhes | 19.05.2020 | |||
Khitrov M. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 17.05.2020 | |||
Nazarchuk E. | Shichko Y. | 0:2 (3:6, 5:7) | detalhes | 16.05.2020 | |||
Khitrov M. | Nazarchuk E. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 14.05.2020 | |||
Nazarchuk E. | Shichko Y. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 12.05.2020 | |||
Nazarchuk E. | Khitrov M. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 11.05.2020 | |||
Shichko Y. | Nazarchuk E. | 1:2 (6:4, 4:6, 4:6) | detalhes | 09.05.2020 | |||
Nazarchuk E. | Shichko Y. | 2:1 (4:6, 6:1, 6:3) | detalhes | 08.05.2020 | |||
Nazarchuk E. | Shichko Y. | 0:2 (66:7, 4:6) | detalhes | 29.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 26.04.2020 | |||
Nazarchuk E. | Tarsunov I. | 0:2 (2:6, 5:7) | detalhes | 26.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 24.04.2020 | |||
Nazarchuk E. | Khitrov M. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 23.04.2020 | |||
Nazarchuk E. | Shichko Y. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 21.04.2020 | |||
Nazarchuk E. | Shichko Y. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 16.04.2020 |
Nenhuma partida encontrada |