Selecionar tipo de torneio
Italy: Bolzano - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16-finals | Basso A. | Mercuri F. | 2:0 (6:0, 6:2) | detalhes | 01.08.2017 | ||
Italy: Duino Aurisina - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Picco F. | Mercuri F. | 2:1 (3:6, 6:1, 6:2) | detalhes | 31.08.2015 | ||
Italy: Pontedera - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | Lama G. | Mercuri F. | 2:1 (3:6, 6:1, 6:1) | detalhes | 29.07.2015 | ||
1/16-finals | Altamirano C. | Mercuri F. | 1:2 (65:7, 7:65, 1:6) | detalhes | 27.07.2015 | ||
Italy: Sassuolo - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Garanganga T. | Mercuri F. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 07.07.2015 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |