Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budov D. | Martinkevich Z. | CAN. | detalhes | 07.06.2020 | |||
Sharlay S. | Martinkevich Z. | 0:2 (3:6, 1:6) | detalhes | 21.05.2020 | |||
Riman E. | Martinkevich Z. | 2:0 (7:5, 6:3) | detalhes | 19.05.2020 | |||
Sharlay S. | Martinkevich Z. | 0:2 (64:7, 1:6) | detalhes | 18.05.2020 | |||
Pashukevich M. | Martinkevich Z. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 17.05.2020 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |