Selecionar tipo de torneio
Austria: St. Poelten - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16-finals | Michalicka M. | Lichtenegger C. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 28.08.2012 | ||
Germany: Karlsruher - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Zverev A. | Lichtenegger C. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 14.08.2012 | ||
Austria: Wels - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Lichtenegger C. | Novak D. | 1:2 (3:6, 6:2, 1:6) | detalhes | 07.08.2012 | ||
Austria: Kramsach - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | Ternar T. | Lichtenegger C. | 2:1 (6:2, 1:6, 6:2) | detalhes | 18.07.2012 | ||
1/16-finals | Lichtenegger C. | Schretter J. | 2:1 (3:6, 6:4, 6:4) | detalhes | 17.07.2012 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |