Selecionar tipo de torneio
EUA: Tulsa - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Smyczek T. | Klingemann C. | 2:1 (5:7, 6:2, 6:2) | detalhes | 15.09.2010 | ||
16avos final | Wolmarans F. | Klingemann C. | 0:2 (4:6, 6:7) | detalhes | 14.09.2010 | ||
EUA: Binghamton - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Dabul B. | Klingemann C. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 13.08.2010 | ||
16avos final | Lindahl N. | Klingemann C. | 1:2 (7:5, 3:6, 4:6) | detalhes | 10.08.2010 | ||
EUA: Sarasota - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bass S. | Klingemann C. | 2:1 (65:7, 6:3, 6:1) | detalhes | 12.05.2009 | ||
EUA: Savannah - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Kim K. | Klingemann C. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 06.05.2009 | ||
16avos final | Monroe N. | Klingemann C. | 1:2 (2:6, 7:5, 4:6) | detalhes | 04.05.2009 | ||
EUA: Knoxville - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Klingemann C. | Dancevic F. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 18.11.2008 |
Nenhuma partida encontrada |