Selecionar tipo de torneio
USA: W25 Orlando, FL - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8-finals | King A. | Pella C. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 14.03.2013 | ||
1/16-finals | Elie J. | King A. | 1:2 (4:6, 7:6, 4:6) | detalhes | 12.03.2013 | ||
USA: Gainesville - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | King A. | Tomova V. | 0:2 (0:6, 6:7) | detalhes | 06.03.2013 | ||
USA: Florence SC - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | King A. | Tedjakusuma R. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 24.10.2012 | ||
USA: Gainesville - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | King A. | Alves M. F. | 1:2 (4:6, 7:5, 1:6) | detalhes | 04.10.2012 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |