Selecionar tipo de torneio
Czech Republic: M15 Pardubice - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16-finals | Gundacker J. | Kellovsky D. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 18.09.2024 | ||
Austria: M15 Vienna - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Benes M. | Gundacker J. | 2:1 (5:7, 6:1, 7:65) | detalhes | 28.08.2024 | ||
Austria: M15 Kottingbrunn - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Kalina V. | Gundacker J. | 2:1 (6:2, 2:6, 6:2) | detalhes | 20.08.2024 | ||
Austria: M15 Ollersbach - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Gundacker J. | Ramskogler G. | 0:2 (65:7, 1:6) | detalhes | 14.08.2024 | ||
Hungary: M15 Nyiregyhaza 2 - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Kis Balazs R. | Gundacker J. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 19.06.2024 | ||
Romania: M15 Oradea - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | Gundacker J. | Palosi S. | 0:2 (1:6, 4:6) | detalhes | 13.06.2024 | ||
1/16-finals | Hasson J. | Gundacker J. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 12.06.2024 |
Nenhuma partida encontrada |