Selecionar tipo de torneio
Áustria: Kitzbuhel - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32avos final | Vinciguerra A. | Gross O. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 21.07.2003 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Kendrick R. | Gross O. | 2:1 (7:6, 0:6, 6:4) | detalhes | 18.06.2003 | ||
Quartos final | Udomchoke D. | Gross O. | 0:2 (6:7, 0:6) | detalhes | 16.06.2003 | ||
França: Open de França - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Phau B. | Gross O. | 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) | detalhes | 22.05.2003 | ||
Quartos final | Gross O. | Galvani S. | 2:1 (5:7, 6:1, 6:4) | detalhes | 20.05.2003 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |