Selecionar tipo de torneio
Nenhuma partida encontrada |
França: Metz - Pares - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meias finais | Cash J./Glasspool L. | Arends S./Johnson L. | 1:2 (7:67, 4:6, 5:10) | detalhes | 08.11.2024 | ||
Quartos final | Middelkoop M./Rojer J-J. | Cash J./Glasspool L. | 0:2 (1:6, 4:6) | detalhes | 06.11.2024 | ||
Oitavos final | Martinez P./Martos Gornes S. | Cash J./Glasspool L. | 0:2 (5:7, 3:6) | detalhes | 05.11.2024 | ||
França: Paris - Pares - Principal | |||||||
Final | Koolhof W./Mektic N. | Glasspool L./Pavlasek A. | 2:1 (3:6, 6:3, 10:5) | detalhes | 03.11.2024 | ||
Meias finais | Purcell M./Thompson J. | Glasspool L./Pavlasek A. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 02.11.2024 |
Nenhuma partida encontrada |