Selecionar tipo de torneio
Tunísia: Tunis - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Elmi Y. | Baindl K. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 23.04.2013 | ||
Tunísia: La Marsa - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Elmi Y. | Fernandez-Brugues E. | 0:2 (0:6, 0:6) | detalhes | 08.04.2013 | ||
Tunísia: Tunis - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Cervera-Vazquez L. | Elmi Y. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 24.04.2012 | ||
16avos final | Kolar N. | Elmi Y. | CAN. | detalhes | 24.04.2012 | ||
Tunísia: La Marsa - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Elmi Y. | Boudjadi Y. | 1:2 (4:6, 6:2, 3:6) | detalhes | 21.11.2011 | ||
Tunísia: W15 Monastir - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Elmi Y. | Saidova S. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 14.11.2011 | ||
Meias finais | Mrad A. | Elmi Y. | 1:2 (6:4, 3:6, 1:6) | detalhes | 13.11.2011 |
Nenhuma partida encontrada |