Selecionar tipo de torneio
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64avos final | Cuevas P. | Dolgopolov A. | CAN. | detalhes | 03.07.2018 | ||
França: Open de França - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Nadal R. | Dolgopolov A. | CAN. | detalhes | 28.05.2018 | ||
Itália: Roma - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Djokovic N. | Dolgopolov A. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 14.05.2018 | ||
Monaco: Monte Carlo - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Edmund K. | Dolgopolov A. | CAN. | detalhes | 17.04.2018 | ||
Marrocos: Marrakech - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Arnaboldi A. | Dolgopolov A. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 10.04.2018 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Schwartzman D. | Dolgopolov A. | 3:1 (61:7, 6:2, 6:3, 6:3) | detalhes | 19.01.2018 | ||
32avos final | Dolgopolov A. | Ebden M. | 3:0 (7:60, 6:3, 6:4) | detalhes | 17.01.2018 | ||
64avos final | Dolgopolov A. | Haider-Maurer A. | 3:0 (7:63, 6:3, 6:4) | detalhes | 15.01.2018 | ||
Austrália: Sydney - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Fognini F. | Dolgopolov A. | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) | detalhes | 10.01.2018 | ||
16avos final | Dolgopolov A. | Troicki V. | 2:1 (6:3, 66:7, 7:5) | detalhes | 07.01.2018 | ||
Austrália: Brisbane - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Kyrgios N. | Dolgopolov A. | 2:1 (1:6, 6:3, 6:4) | detalhes | 05.01.2018 | ||
Oitavos final | Zeballos H. | Dolgopolov A. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 03.01.2018 | ||
16avos final | Dolgopolov A. | Schwartzman D. | 2:0 (6:4, 7:63) | detalhes | 31.12.2017 | ||
Suiça: Basel - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Dolgopolov A. | Harrison R. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 24.10.2017 | ||
Bélgica: Antwerp - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Dolgopolov A. | Laaksonen H. | 0:2 (2:6, 65:7) | detalhes | 17.10.2017 | ||
China: Shanghai - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Dolgopolov A. | Federer R. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 12.10.2017 | ||
16avos final | Dolgopolov A. | Lopez F. | 2:1 (7:64, 1:6, 6:4) | detalhes | 11.10.2017 | ||
32avos final | Sock J. | Dolgopolov A. | 1:1 RET. (6:4, 1:6, 1:2) | detalhes | 10.10.2017 | ||
China: Shanghai - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Dolgopolov A. | Jaziri M. | 2:0 (7:64, 7:5) | detalhes | 08.10.2017 | ||
Meias finais | Dolgopolov A. | Jarry N. | 2:0 (7:61, 6:3) | detalhes | 07.10.2017 | ||
Japão: Tokyo - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Dolgopolov A. | Johnson S. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 05.10.2017 | ||
16avos final | Dolgopolov A. | Medvedev D. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 04.10.2017 | ||
China: Shenzhen - Individual - Principal | |||||||
Final | Dolgopolov A. | Goffin D. | 1:2 (4:6, 7:65, 3:6) | detalhes | 01.10.2017 | ||
Meias finais | Dzumhur D. | Dolgopolov A. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 30.09.2017 | ||
Quartos final | Sela D. | Dolgopolov A. | 1:1 RET. (3:6, 6:4, 0:1) | detalhes | 29.09.2017 | ||
Oitavos final | Stakhovsky S. | Dolgopolov A. | 0:2 (65:7, 4:6) | detalhes | 28.09.2017 | ||
16avos final | Harris L. | Dolgopolov A. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 26.09.2017 | ||
Mundo: Davis Cup - Group I - Individual - Principal | |||||||
Bulis M. | Dolgopolov A. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 17.09.2017 | |||
Sela D. | Dolgopolov A. | CAN. | detalhes | 17.09.2017 | |||
Leshem E. | Dolgopolov A. | 0:3 (4:6, 1:6, 4:6) | detalhes | 15.09.2017 | |||
EUA: US Open - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Nadal R. | Dolgopolov A. | 3:0 (6:2, 6:4, 6:1) | detalhes | 04.09.2017 | ||
16avos final | Troicki V. | Dolgopolov A. | 0:3 (1:6, 0:6, 4:6) | detalhes | 02.09.2017 | ||
32avos final | Dolgopolov A. | Berdych T. | 3:1 (3:6, 6:1, 7:65, 6:2) | detalhes | 31.08.2017 | ||
64avos final | Struff J.-L. | Dolgopolov A. | 2:3 (6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 3:6) | detalhes | 30.08.2017 | ||
EUA: Winston-Salem - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Monteiro T. | Dolgopolov A. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 20.08.2017 | ||
EUA: Cincinnati - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Kyrgios N. | Dolgopolov A. | 2:0 (6:3, 7:66) | detalhes | 16.08.2017 | ||
32avos final | Anderson K. | Dolgopolov A. | 0:2 (4:6, 66:7) | detalhes | 15.08.2017 | ||
EUA: Cincinnati - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Dolgopolov A. | McDonald M. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 13.08.2017 | ||
Meias finais | Dolgopolov A. | Opelka R. | 2:1 (6:4, 4:6, 7:62) | detalhes | 12.08.2017 | ||
Áustria: Kitzbuhel - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bellucci T. | Dolgopolov A. | 2:1 (6:2, 5:7, 6:4) | detalhes | 31.07.2017 | ||
Suiça: Gstaad - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Monteiro T. | Dolgopolov A. | 2:1 (7:65, 3:6, 6:3) | detalhes | 25.07.2017 | ||
Suécia: Bastad - Individual - Principal | |||||||
Final | Dolgopolov A. | Ferrer D. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 23.07.2017 | ||
Meias finais | Kuznetsov An. | Dolgopolov A. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 22.07.2017 | ||
Quartos final | Khachanov K. | Dolgopolov A. | 1:2 (65:7, 6:3, 62:7) | detalhes | 21.07.2017 | ||
Oitavos final | Dolgopolov A. | Zeballos H. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 20.07.2017 | ||
16avos final | Dolgopolov A. | Mayer L. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 18.07.2017 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Dolgopolov A. | Federer R. | 0:1 RET. (3:6, 0:3) | detalhes | 04.07.2017 | ||
Países Baixos: S-Hertogenbosch - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Pospisil V. | Dolgopolov A. | 1:0 RET. (7:62, 4:2) | detalhes | 15.06.2017 | ||
16avos final | Dolgopolov A. | Darcis S. | 2:0 (6:2, 7:63) | detalhes | 13.06.2017 | ||
França: Open de França - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Wawrinka S. | Dolgopolov A. | 3:0 (6:4, 7:65, 7:5) | detalhes | 01.06.2017 |
Nenhuma partida encontrada |