Selecionar tipo de torneio
United Kingdom: W35 Loughborough 2 - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8-finals | Christie F. | Bush T. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 30.10.2024 | ||
1/16-finals | Bush T. | Zantedeschi A. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 29.10.2024 | ||
United Kingdom: Wimbledon - Singles - Qualification | |||||||
Final | Bush T. | McNeil C. | 1:2 (7:6, 1:6, 7:10) | detalhes | 05.07.2024 | ||
Semi-finals | Konstantinova Y. | Bush T. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 04.07.2024 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |