Selecionar tipo de torneio
Mundo: Séries de Ténis Internacional - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brachman S. | Kingsley C. | 0:2 (1:6, 1:6) | detalhes | 16.06.2020 | |||
Brachman S. | Harper C. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 16.06.2020 | |||
Brachman S. | Baker B. | 0:2 (4:6, 65:7) | detalhes | 15.06.2020 | |||
Harper C. | Brachman S. | 1:2 (7:62, 3:6, 7:10) | detalhes | 15.06.2020 | |||
Brachman S. | Reese H. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Daciek P. | Brachman S. | 1:2 (6:3, 63:7, 8:10) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Ore J. A. | Brachman S. | 2:0 (6:1, 7:5) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Brachman S. | Reese H. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 12.06.2020 | |||
Schachter N. | Brachman S. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 12.06.2020 | |||
Cullimore K. | Brachman S. | 1:2 (4:6, 6:1, 5:10) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Reese H. | Brachman S. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 11.06.2020 |
Nenhuma partida encontrada |