Selecionar tipo de torneio
EUA: Pittsburgh - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Tahir J. | Boyce Ch. | 2:0 (7:6, 6:3) | detalhes | 04.07.2013 | ||
16avos final | Boyce Ch. | Carter A. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 02.07.2013 | ||
México: Puebla 3 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Jecminek G. | Boyce Ch. | WO. | detalhes | 15.05.2013 | ||
16avos final | Verdugo Y. | Boyce Ch. | 0:2 (3:6, 1:6) | detalhes | 13.05.2013 | ||
México: Puebla - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Boyce Ch. | Pavic A. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 29.04.2013 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |