Selecionar tipo de torneio
Hong Kong: Hong Kong 3 - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Bouras M. | Bolt A. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 19.12.2012 | ||
16avos final | Bouras M. | Kocyla A. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 18.12.2012 | ||
Camboja: Phnom Penh 3 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Michon A. | Bouras M. | 2:0 (6:3, 6:0) | detalhes | 05.12.2012 | ||
16avos final | Bouras M. | Lu Y. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 03.12.2012 | ||
Camboja: Phnom Penh 2 - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Chen T. | Bouras M. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 29.11.2012 | ||
Oitavos final | Bouras M. | Boltz S. | 1:1 RET. (3:6, 6:4) | detalhes | 28.11.2012 | ||
16avos final | Lescure M. | Bouras M. | 1:2 (6:3, 4:6, 1:6) | detalhes | 26.11.2012 | ||
Tailândia: Phuket 3 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Prahmanee G. | Bouras M. | 2:1 (6:4, 2:6, 7:5) | detalhes | 13.11.2012 | ||
Tailândia: Phuket - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Agar R. | Bouras M. | 2:1 (6:7, 6:2, 6:3) | detalhes | 30.10.2012 | ||
Catar: Doha 4 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bouras M. | Vibert F. | 1:2 (6:3, 3:6, 4:6) | detalhes | 16.10.2012 | ||
Catar: Doha 3 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Reix C. | Bouras M. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 10.10.2012 | ||
16avos final | Bouras M. | Hirschmueller Ch. | 2:1 (6:2, 3:6, 6:1) | detalhes | 09.10.2012 | ||
Catar: Doha 2 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bouras M. | Golding O. | 0:2 (3:6, 6:7) | detalhes | 03.10.2012 | ||
16avos final | Al Alawi S. | Bouras M. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 02.10.2012 | ||
Bélgica: Oostende - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | De Loore J. | Bouras M. | 2:1 (6:2, 4:6, 6:2) | detalhes | 01.08.2012 | ||
16avos final | Bouras M. | Botti K. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 31.07.2012 | ||
EUA: Oklahoma City - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bouras M. | Verryth M. | 1:2 (6:4, 2:6, 2:6) | detalhes | 12.04.2012 | ||
16avos final | Thornley S. | Bouras M. | 1:2 (7:5, 63:7, 3:6) | detalhes | 11.04.2012 |
Nenhuma partida encontrada |