Selecionar tipo de torneio
France: French Open - Singles - Qualification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-finals | Kroslak J. | Borroni C. | 2:1 (4:6, 7:63, 6:3) | detalhes | 22.05.1996 | ||
Quarter-finals | Imaz-Ruiz J. | Borroni C. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 20.05.1996 | ||
Italy: Rome - Singles - Main | |||||||
1/32-finals | Borroni C. | Kafelnikov Y. | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) | detalhes | 13.05.1996 | ||
Italy: Palermo - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Borroni C. | Santoro F. | 0:2 (5:7, 5:7) | detalhes | 25.09.1995 | ||
Italy: Rome - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | Borroni C. | Edberg S. | 0:2 (0:6, 2:6) | detalhes | 17.05.1995 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |