Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biaskosty E. | Riman E. | 0:2 (64:7, 3:6) | detalhes | 15.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Avsievich A. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Golinko A. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Golinko A. | 2:1 (7:65, 2:6, 6:3) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Malakhovich M. | Biaskosty E. | 2:1 (6:1, 3:6, 6:3) | detalhes | 12.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Hursan J. | 2:0 (7:62, 6:3) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Golinko A. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 09.06.2020 | |||
Avsievich A. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 08.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Budov D. | CAN. | detalhes | 08.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Narkevich Y. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 08.06.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Narkevich Y. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 06.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Novik S. | 2:0 (7:5, 6:2) | detalhes | 03.06.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:1 (6:3, 4:6, 7:5) | detalhes | 03.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Narkevich Y. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 01.06.2020 | |||
Gumenyuk R. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 01.06.2020 | |||
Golinko A. | Biaskosty E. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Riman E. | 2:0 (7:64, 6:3) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:0 (7:5, 7:5) | detalhes | 28.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Skindzer Z. | 1:2 (7:64, 2:6, 1:6) | detalhes | 27.05.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 27.05.2020 | |||
Skindzer Z. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 26.05.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 26.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Golinko A. | 0:2 (2:6, 6:7) | detalhes | 25.05.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 25.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Urbanovich H. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 24.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Golinko A. | 0:2 (2:6, 5:7) | detalhes | 22.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Basalyha T. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 21.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Golinko A. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 21.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Ichshenko D. | 0:2 (5:7, 2:6) | detalhes | 20.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Laska A. | 2:0 (6:3, 7:62) | detalhes | 19.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Golinko A. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 18.05.2020 | |||
Filin P. | Biaskosty E. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 14.05.2020 | |||
Shyla Y. | Biaskosty E. | 2:1 (66:7, 6:3, 6:2) | detalhes | 14.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Narkevich Y. | 0:2 (65:7, 611:7) | detalhes | 14.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Volodkevich I. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 13.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Golinko A. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 13.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Basalyha T. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 12.05.2020 | |||
Narkevich Y. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 12.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Skindzer Z. | 2:0 (7:61, 6:3) | detalhes | 11.05.2020 | |||
Skindzer Z. | Biaskosty E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 10.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Narkevich Y. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 10.05.2020 | |||
Biaskosty E. | Bardzin A. | 0:2 (64:7, 5:7) | detalhes | 09.05.2020 |
Nenhuma partida encontrada |