Selecionar tipo de torneio
EUA: Houston - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Lock B. | Bettendroffer K. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 12.10.2016 | ||
EUA: Houston - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bragusi D. F. | Bettendroffer K. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 13.10.2015 | ||
França: Saint-Raphael - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bettendroffer K. | Laurent Y. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 21.03.2012 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |