Selecionar tipo de torneio
Nenhuma partida encontrada |
Australia: W35 Cairns 2 - Doubles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter-finals | Barry M./Smith A. | Adamczak M./McDonald S. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 10.10.2024 | ||
1/8-finals | Hupfeld S./Jovic G. | Adamczak M./McDonald S. | 0:2 (2:6, 0:6) | detalhes | 08.10.2024 | ||
Australia: W15 Caloundra 2 - Doubles - Main | |||||||
Quarter-finals | Adamczak M./McDonald S. | Jones E./Katsumi N. | 1:2 (2:6, 6:4, 8:10) | detalhes | 03.08.2023 | ||
1/8-finals | Adamczak M./McDonald S. | Krish M./Lau J. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 01.08.2023 | ||
Australia: W15 Caloundra - Doubles - Main | |||||||
1/8-finals | Smith A./Webb S. | Adamczak M./McDonald S. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 26.07.2023 |
Nenhuma partida encontrada |