Apostas ao vivo disponível nesta partida
Gonzalez Fernandez M. Fellin P. O. | Fellin P. O. | 0:2 | 24.10.2024 | |||
Budkov Kjaer N. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 0:0 RET. | 23.10.2024 | |||
Marques D. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 2:1 | 17.10.2024 | |||
Gonzalez Fernandez M. Vale D. | Vale D. | 1:2 | 12.10.2024 | |||
Fernandez Flores D. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 0:2 | 10.10.2024 | |||
Lane L. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 0:2 | 09.10.2024 | |||
Lerby C. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 2:0 | 20.09.2024 | |||
Iamachkine P. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 1:2 | 17.09.2024 | |||
Masjuan Ginel P. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 2:1 | 12.09.2024 | |||
Butulija B. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 1:2 | 11.09.2024 | |||
McCormick T. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 2:1 | 05.09.2024 | |||
Garcia Mestre J. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 1:2 | 04.09.2024 | |||
Sultanov K. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 2:0 | 16.08.2024 | |||
Malirz K. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 0:2 | 15.08.2024 | |||
Vasa I. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 0:2 | 14.08.2024 | |||
Andaloro F. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 2:0 | 08.08.2024 | |||
Radulov I. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 1:2 | 07.08.2024 | |||
Derepasko T. Gonzalez Fernandez M. | Gonzalez Fernandez M. | 0:2 | 06.08.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |