Selecionar tipo de torneio
1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Flipkens K. - Bertens K. | 0:1 | 11.12.2016 | ||
Bertens K. - Jankovic J. | 1:0 | 10.12.2016 | ||
Flipkens K. - Ivanovic A. | 1:0 | 10.12.2016 | ||
Flipkens K. - Bertens K. | 0:1 | 09.12.2016 | ||
Nara K. - Ivanovic A. | 0:1 | 09.12.2016 | ||
Bertens K. - Flipkens K. | 1:0 | 08.12.2016 | ||
Nara K. - Ivanovic A. | 1:0 | 08.12.2016 | ||
Bertens K. - Ivanovic A. | 1:0 | 07.12.2016 | ||
Jankovic J. - Flipkens K. | 1:0 | 07.12.2016 | ||
Bertens K. - Jankovic J. | 1:0 | 06.12.2016 | ||
Ivanovic A. - Flipkens K. | 0:1 | 06.12.2016 | ||
Flipkens K. - Hingis M. | 0:1 | 04.12.2016 | ||
Jankovic J. - Bertens K. | 0:1 | 04.12.2016 | ||
Flipkens K. - Bertens K. | 1:0 | 03.12.2016 | ||
Jankovic J. - Hingis M. | 1:0 | 03.12.2016 | ||
Hingis M. - Bertens K. | 1:0 | 02.12.2016 | ||
Nara K. - Flipkens K. | 0:1 | 02.12.2016 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |