Apostas ao vivo disponível nesta partida
Mpetshi Perricard G. Khachanov K. | Khachanov K. | 1:2 | 30.10.2024 | |||
Khachanov K. O'Connell C. | O'Connell C. | 2:1 | 29.10.2024 | |||
Khachanov K. Carreno-Busta P. | Carreno-Busta P. | CAN. | 29.10.2024 | |||
Draper J. Khachanov K. | Khachanov K. | 2:0 | 27.10.2024 | |||
Khachanov K. De Minaur A. | De Minaur A. | 2:0 | 26.10.2024 | |||
Berrettini M. Khachanov K. | Khachanov K. | 0:2 | 25.10.2024 | |||
Khachanov K. Nakashima B. | Nakashima B. | 2:1 | 24.10.2024 | |||
Khachanov K. Seyboth Wild T. | Seyboth Wild T. | 2:0 | 23.10.2024 | |||
Khachanov K. Diallo G. | Diallo G. | 2:1 | 20.10.2024 | |||
Vukic A. Khachanov K. | Khachanov K. | 1:2 | 19.10.2024 | |||
Khachanov K. Zhukayev B. | Zhukayev B. | 2:0 | 18.10.2024 | |||
Khachanov K. Virtanen O. | Virtanen O. | 2:0 | 17.10.2024 | |||
Giron M. Khachanov K. | Khachanov K. | 2:0 | 07.10.2024 | |||
Khachanov K. Alcaraz C. | Alcaraz C. | 0:2 | 30.09.2024 | |||
Khachanov K. Cerundolo F. | Cerundolo F. | 2:0 | 29.09.2024 | |||
Khachanov K. Carballes Baena R. | Carballes Baena R. | 2:0 | 27.09.2024 | |||
Bu Y. Khachanov K. | Khachanov K. | 2:1 | 20.09.2024 | |||
Evans D. Khachanov K. | Khachanov K. | 3:2 | 27.08.2024 | |||
Zverev A. Khachanov K. | Khachanov K. | 2:0 | 15.08.2024 | |||
Khachanov K. Cerundolo F. | Cerundolo F. | 2:0 | 13.08.2024 | |||
Arnaldi M. Khachanov K. | Khachanov K. | 2:0 | 08.08.2024 | |||
Diallo G. Khachanov K. | Khachanov K. | 0:2 | 06.08.2024 | |||
Hong S. C. Khachanov K. | Khachanov K. | 2:0 | 31.07.2024 |
Popyrin A. Medvedev D. | Medvedev D. | 2:1 | 30.10.2024 | |||
Popyrin A. Berrettini M. | Berrettini M. | 2:0 | 29.10.2024 | |||
Popyrin A. Mensik J. | Mensik J. | 0:2 | 21.10.2024 | |||
Popyrin A. Dimitrov G. | Dimitrov G. | 0:2 | 08.10.2024 | |||
Popyrin A. Kecmanovic M. | Kecmanovic M. | 2:0 | 05.10.2024 | |||
Popyrin A. Machac T. | Machac T. | 1:2 | 26.09.2024 | |||
Popyrin A. Martinez P. | Martinez P. | 2:0 | 15.09.2024 | |||
Popyrin A. Machac T. | Machac T. | 0:0 RET. | 12.09.2024 | |||
Popyrin A. Humbert U. | Humbert U. | 0:2 | 10.09.2024 | |||
Tiafoe F. Popyrin A. | Popyrin A. | 3:1 | 02.09.2024 | |||
Popyrin A. Djokovic N. | Djokovic N. | 3:1 | 31.08.2024 | |||
Popyrin A. Martinez P. | Martinez P. | 3:0 | 28.08.2024 | |||
Popyrin A. Kwon S. | Kwon S. | 3:0 | 26.08.2024 | |||
Monfils G. Popyrin A. | Popyrin A. | 2:0 | 14.08.2024 | |||
Rublev A. Popyrin A. | Popyrin A. | 0:2 | 13.08.2024 | |||
Popyrin A. Korda S. | Korda S. | 2:0 | 12.08.2024 | |||
Popyrin A. Hurkacz H. | Hurkacz H. | 2:1 | 11.08.2024 | |||
Dimitrov G. Popyrin A. | Popyrin A. | 1:2 | 10.08.2024 | |||
Popyrin A. Shelton B. | Shelton B. | 2:0 | 08.08.2024 | |||
Popyrin A. Machac T. | Machac T. | 2:0 | 07.08.2024 | |||
Zverev A. Popyrin A. | Popyrin A. | 2:0 | 31.07.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |