Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Etlis G. / Rodriguez M. - Damm M. / Suk C. | 1:2 | 17.10.2004 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Damm M. / Suk C. - Horna L. / Massu N. | 0:0 WO. | 15.10.2004 | ||
Knowles M. / Nestor D. - Etlis G. / Rodriguez M. | 0:2 | 15.10.2004 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Damm M. / Suk C. - Paes L. / Rikl D. | 2:1 | 15.10.2004 | ||
Melzer J. / Peya A. - Horna L. / Massu N. | 0:0 WO. | 15.10.2004 | ||
Etlis G. / Rodriguez M. - Costa A. / Lopez F. | 2:1 | 14.10.2004 | ||
Knowles M. / Nestor D. - Haggard C. / Hanley P. | 2:0 | 14.10.2004 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Haggard C. / Hanley P. - Arnold-Ker L. / Hood M. | 2:1 | 13.10.2004 | ||
Horna L. / Massu N. - Knowle J. / Zimonjic N. | 2:0 | 13.10.2004 | ||
Knowles M. / Nestor D. - De Voest R. / Moodie W. | 2:0 | 13.10.2004 | ||
Palmer J. / Vizner P. - Damm M. / Suk C. | 1:2 | 13.10.2004 | ||
Costa A. / Lopez F. - Canas G. / Chela J. I. | 2:0 | 12.10.2004 | ||
Dent T. / Ginepri R. - Paes L. / Rikl D. | 0:2 | 12.10.2004 | ||
Etlis G. / Rodriguez M. - Haas T. / Koubek S. | 2:0 | 12.10.2004 | ||
Mayer F. / Wassen R. - Melzer J. / Peya A. | 0:2 | 12.10.2004 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |