Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Iwabuchi S. / Suzuki T. - Aspelin S. / Perry T. | 2:0 | 09.10.2005 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Arthurs W. / Hanley P. - Iwabuchi S. / Suzuki T. | 1:2 | 08.10.2005 | ||
Monaco J. / Muller G. - Aspelin S. / Perry T. | 1:2 | 08.10.2005 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Arthurs W. / Hanley P. - Kerr J. / Parrott T. | 2:0 | 07.10.2005 | ||
Bhupathi M. / Gimelstob J. - Aspelin S. / Perry T. | 0:2 | 07.10.2005 | ||
Etlis G. / Rodriguez M. - Iwabuchi S. / Suzuki T. | 0:2 | 06.10.2005 | ||
Monaco J. / Muller G. - Minar I. / Vik R. | 0:0 WO. | 05.10.2005 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Arthurs W. / Hanley P. - Motomura G. / Soeda G. | 2:1 | 06.10.2005 | ||
Kerr J. / Parrott T. - Schuttler R. / Waske A. | 0:0 RET. | 06.10.2005 | ||
Levinsky J. / Stepanek R. - Bhupathi M. / Gimelstob J. | 1:2 | 06.10.2005 | ||
Dent T. / Gambill J. - Aspelin S. / Perry T. | 0:2 | 04.10.2005 | ||
Etlis G. / Rodriguez M. - Horna L. / Lapentti N. | 2:1 | 04.10.2005 | ||
Monaco J. / Muller G. - Thomas J. / Wassen R. | 2:0 | 04.10.2005 | ||
Allegro Y. / Oliver G. - Iwabuchi S. / Suzuki T. | 0:2 | 03.10.2005 | ||
Minar I. / Vik R. - Huss S. / Moodie W. | 2:1 | 03.10.2005 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |