Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Hood M. / Prieto S. - Bertolini M. / Bowen D. | 2:1 | 15.11.1998 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Bale L. / Sapsford D. - Hood M. / Prieto S. | 1:2 | 12.11.1998 | ||
Bertolini M. / Bowen D. - Mantilla F. / Massu N. | 2:0 | 12.11.1998 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Bertolini M. / Bowen D. - Lobo L. / Rios M. | WO. | 10.11.1998 | ||
Del Rio D. / Rodriguez M. - Mantilla F. / Massu N. | 1:2 | 10.11.1998 | ||
Hood M. / Prieto S. - Arnold-Ker L. / Puerta M. | 2:1 | 10.11.1998 | ||
Orsanic D. / Roditi D. - Bale L. / Sapsford D. | 0:2 | 10.11.1998 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Albano P. / Balcells J. - Bale L. / Sapsford D. | 1:2 | 09.11.1998 | ||
Bertolini M. / Bowen D. - Koves G. / Sa A. | 2:0 | 09.11.1998 | ||
Del Rio D. / Rodriguez M. - Cabello F. / Medica E. | 2:0 | 09.11.1998 | ||
Hood M. / Prieto S. - Berasategui A. / Burillo J. | 2:0 | 09.11.1998 | ||
Kuerten G. / Schlachter R. - Arnold-Ker L. / Puerta M. | 1:2 | 09.11.1998 | ||
Lobo L. / Rios M. - Coupe B. / Rosner P. | 2:1 | 09.11.1998 | ||
Mantilla F. / Massu N. - Alonso J. / Lapentti N. | 2:1 | 09.11.1998 | ||
Orsanic D. / Roditi D. - Carlsson M. / Meligeni F. | 2:0 | 09.11.1998 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |