Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Arrese J. / Furlan R. - Broad N. / Van Emburgh G. | 0:2 | 14.08.1994 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Arnold P. / Lobo L. - Broad N. / Van Emburgh G. | 0:2 | 13.08.1994 | ||
Arrese J. / Furlan R. - Koves G. / Markovits L. | 2:0 | 13.08.1994 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Arnold P. / Lobo L. - Ireland J. / Waite J. | 2:0 | 10.08.1994 | ||
Broad N. / Van Emburgh G. - Flegl V. / Florent A. | 2:0 | 10.08.1994 | ||
Keil M. / Pimek L. - Arrese J. / Furlan R. | 1:2 | 10.08.1994 | ||
Koves G. / Markovits L. - Arthurs W. / Youl S. | 2:0 | 10.08.1994 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Arnold P. / Lobo L. - Davin F. / Fromberg R. | 2:1 | 08.08.1994 | ||
Brandi C. / Mordegan F. - Koves G. / Markovits L. | 1:2 | 08.08.1994 | ||
Camporese O. / Cane P. - Broad N. / Van Emburgh G. | 0:2 | 08.08.1994 | ||
Dewulf F. / VanHoudt T. - Flegl V. / Florent A. | 0:2 | 08.08.1994 | ||
Dzelde G. / Malik A. - Ireland J. / Waite J. | 0:2 | 08.08.1994 | ||
Ferreira C. / Kitinov A. - Arthurs W. / Youl S. | 1:2 | 08.08.1994 | ||
Groen S. / Saad R. - Arrese J. / Furlan R. | 0:2 | 08.08.1994 | ||
Keil M. / Pimek L. - Alami K. / Nargiso D. | 2:1 | 08.08.1994 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |