Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Krupa T. / Vizner P. - Novacek K. / Wilander M. | WO. | 07.08.1994 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Broad N. / Van Emburgh G. - Novacek K. / Wilander M. | 0:2 | 06.08.1994 | ||
Pimek L. / Roig F. - Krupa T. / Vizner P. | 0:2 | 06.08.1994 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Alami K. / Lanyi A. - Broad N. / Van Emburgh G. | 1:2 | 04.08.1994 | ||
Krupa T. / Vizner P. - Kodes J. / Kitinov A. | 2:1 | 04.08.1994 | ||
Novacek K. / Wilander M. - Flegl V. / Florent A. | 2:0 | 04.08.1994 | ||
Pimek L. / Roig F. - Miketa D. / Skoch D. | 2:0 | 04.08.1994 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Arthurs W. / Larkham B. - Alami K. / Lanyi A. | 0:2 | 01.08.1994 | ||
Cunha-Silva J. / Marques N. - Flegl V. / Florent A. | 1:2 | 01.08.1994 | ||
Curry B. / Haygarth K. - Broad N. / Van Emburgh G. | 0:2 | 01.08.1994 | ||
Dosedel S. / Ulihrach B. - Novacek K. / Wilander M. | 1:2 | 01.08.1994 | ||
Dzelde G. / Malik A. - Krupa T. / Vizner P. | 0:2 | 01.08.1994 | ||
Gumy H. / Oncins J. - Kodes J. / Kitinov A. | 1:2 | 01.08.1994 | ||
Miketa D. / Skoch D. - Bloom G. / Blackman M. | 2:1 | 01.08.1994 | ||
Pimek L. / Roig F. - Novak J. / Vasek R. | 2:0 | 01.08.1994 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |