Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Bryan B. / Bryan M. - Gambill J. / Roddick A. | 2:0 | 29.07.2001 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Bryan B. / Bryan M. - Haas T. / Mirnyi M. | 2:0 | 28.07.2001 | ||
Gambill J. / Roddick A. - Gimelstob J. / O'Brien A. | 2:1 | 28.07.2001 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Bryan B. / Bryan M. - Adams D. / Llodra M. | 2:0 | 26.07.2001 | ||
Gambill J. / Roddick A. - Wakefield M. / Weiner G. | 2:0 | 26.07.2001 | ||
Gimelstob J. / O'Brien A. - Schalken S. / Vacek D. | 2:1 | 25.07.2001 | ||
Haas T. / Mirnyi M. - Kilderry P. / Stolle S. | 2:0 | 25.07.2001 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Adams D. / Llodra M. - Shimada T. / Waite J. | 2:1 | 24.07.2001 | ||
Bryan B. / Bryan M. - Kim A. / Mamiit C. | 2:0 | 24.07.2001 | ||
Gambill J. / Roddick A. - Cook L. / Harper-Griffith L. | 2:0 | 24.07.2001 | ||
Gimelstob J. / O'Brien A. - Blake J. / Humphries S. | 2:0 | 24.07.2001 | ||
Haas T. / Mirnyi M. - Goldstein P. / Thomas J. | 2:0 | 23.07.2001 | ||
Kilderry P. / Stolle S. - Ginepri R. / King P. | 2:0 | 23.07.2001 | ||
Schalken S. / Vacek D. - Dent T. / Fish M. | 2:0 | 23.07.2001 | ||
Wakefield M. / Weiner G. - Black W. / Ullyett K. | 2:1 | 23.07.2001 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |