Selecionar tipo de torneio
| Final | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bhupathi M. / Paes L. - Johnson D. / Montana F. | 2:0 | 15.02.1998 | ||
| Semi-finals | 1 | 2 | ||
| Bhupathi M. / Paes L. - Galbraith P. / Steven B. | 2:0 | 13.02.1998 | ||
| Suk C. / Stolle S. - Johnson D. / Montana F. | 0:2 | 13.02.1998 | ||
| Quarter-finals | 1 | 2 | ||
| Becker B. / Henman T. - Johnson D. / Montana F. | WO. | 11.02.1998 | ||
| Bhupathi M. / Paes L. - Eagle J. / Florent A. | 2:1 | 11.02.1998 | ||
| Carbonell T. / Roig F. - Suk C. / Stolle S. | 0:2 | 11.02.1998 | ||
| Galbraith P. / Steven B. - Kitinov A. / Vizner P. | 2:0 | 11.02.1998 | ||
| 1/8-finals | 1 | 2 | ||
| Albano P. / Nyborg P. - Suk C. / Stolle S. | 0:2 | 09.02.1998 | ||
| Apell J. / Bjorkman J. - Kitinov A. / Vizner P. | 0:2 | 09.02.1998 | ||
| Becker B. / Henman T. - Corretja A. / Sanchez J. | 2:0 | 09.02.1998 | ||
| Bhupathi M. / Paes L. - Broad N. / Norval P. | 2:0 | 09.02.1998 | ||
| Galbraith P. / Steven B. - Groen S. / Ivanisevic G. | 2:0 | 09.02.1998 | ||
| Grabb J. / Novak J. - Eagle J. / Florent A. | 0:2 | 09.02.1998 | ||
| Kiefer N. / Rios M. - Johnson D. / Montana F. | 0:2 | 09.02.1998 | ||
| Mirnyi M. / Tarango J. - Carbonell T. / Roig F. | 0:2 | 09.02.1998 | ||
| O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |