Todos os países
08:42 | Duvin Estelle | |
30:28 | Aurard Chloe | |
32:07 | Rozier Clara | |
51:28 | Escudero Lara |
48:15 | Dalen Andrea |
Apostas ao vivo nesta partida disponível
Bookmakers: 15 | Bookmakers: 15 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
10bet | 1.60 | 4.05 | 4.20 | ||
10x10bet | 1.63 | 4.20 | 3.88 | ||
188BET | 1.61 | 5.00 | 3.50 | ||
1xBet | 1.64 | 4.22 | 4.12 | ||
888sport | 1.70 | 4.60 | 3.80 | ||
bet-at-home | 1.62 | 4.40 | 3.65 | ||
bet365 | 1.72 | 4.25 | 3.60 | ||
Betfair | 1.62 | 4.50 | 3.75 | ||
Betsafe | 1.71 | 4.45 | 3.75 | ||
Betsson | 1.71 | 4.45 | 3.75 | ||
BetVictor | 1.62 | 4.50 | 3.70 | ||
Betway | 1.65 | 4.75 | 3.80 | ||
bwin | 1.70 | 4.20 | 3.50 | ||
ComeOn | 1.64 | 4.20 | 4.35 | ||
Interwetten | 1.67 | 4.50 | 3.80 | ||
Pinnacle | 1.60 | 5.04 | 3.55 | ||
William Hill | 1.62 | 4.75 | 3.40 | ||
Odds Médias | Odds Médias | 1.65 | 4.46 | 3.75 |
# | Equipa | PJ | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | França F | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:5 | 10 | |
2. | Noruega F | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:10 | 7 | |
3. | Áustria F | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 6 | |
4. | Eslováquia F | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:8 | 6 | |
5. | Países Baixos F | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | 1 | |
6. | Suécia F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |