Apostas ao vivo disponível nesta partida
Hudson Valley Venom Danbury Hat Tricks | Danbury Hat Tricks | POSTP. | 23.11.2024 | ||||
Danbury Hat Tricks Binghamton Black Bears | Binghamton Black Bears | 0:4 | 17.11.2024 | ||||
Danbury Hat Tricks Binghamton Black Bears | Binghamton Black Bears | 1:2 | 16.11.2024 | ||||
Watertown Wolves Danbury Hat Tricks | Danbury Hat Tricks | 5:4 ET | 10.11.2024 | ||||
Danbury Hat Tricks Watertown Wolves | Watertown Wolves | 0:6 | 09.11.2024 | ||||
Binghamton Black Bears Danbury Hat Tricks | Danbury Hat Tricks | 3:4 PEN. | 03.11.2024 | ||||
Watertown Wolves Danbury Hat Tricks | Danbury Hat Tricks | 3:2 ET | 02.11.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Danbury Hat Tricks | Danbury Hat Tricks | 3:9 | 27.10.2024 | ||||
Danbury Hat Tricks Binghamton Black Bears | Binghamton Black Bears | 2:3 ET | 26.10.2024 | ||||
Danbury Hat Tricks Motor City Rockers | Motor City Rockers | 6:2 | 20.10.2024 |
Hudson Valley Venom Danbury Hat Tricks | Danbury Hat Tricks | POSTP. | 23.11.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Motor City Rockers | Motor City Rockers | 1:2 | 17.11.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Motor City Rockers | Motor City Rockers | 6:4 | 16.11.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Danville Dashers | Danville Dashers | 10:2 | 10.11.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Port Huron Prowlers | Port Huron Prowlers | 6:5 | 09.11.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Watertown Wolves | Watertown Wolves | POSTP. | 03.11.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Binghamton Black Bears | Binghamton Black Bears | 4:5 PEN. | 02.11.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Danbury Hat Tricks | Danbury Hat Tricks | 3:9 | 27.10.2024 | ||||
Hudson Valley Venom Port Huron Prowlers | Port Huron Prowlers | 4:3 | 26.10.2024 | ||||
Binghamton Black Bears Hudson Valley Venom | Hudson Valley Venom | 5:0 | 20.10.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |