Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
Biel Fribourg | Fribourg | 1:4 | 29.10.2024 | ||||
Rapperswil-Jona Fribourg | Fribourg | 2:1 | 26.10.2024 | ||||
Fribourg Langnau | Langnau | 2:3 PEN. | 25.10.2024 | ||||
Ajoie Fribourg | Fribourg | 1:3 | 22.10.2024 | ||||
Fribourg Lugano | Lugano | 4:0 | 19.10.2024 | ||||
Zug Fribourg | Fribourg | 4:2 | 18.10.2024 | ||||
Fribourg Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | 4:3 | 12.10.2024 | ||||
Lausanne Fribourg | Fribourg | 6:0 | 11.10.2024 | ||||
Fribourg Davos | Davos | 1:4 | 05.10.2024 | ||||
Bern Fribourg | Fribourg | 6:3 | 04.10.2024 |
Lausanne Kloten | Kloten | 3:0 | 29.10.2024 | ||||
Bern Kloten | Kloten | 3:2 | 25.10.2024 | ||||
Langnau Kloten | Kloten | 0:2 | 19.10.2024 | ||||
Kloten Zurich | Zurich | 3:2 PEN. | 18.10.2024 | ||||
Biel Kloten | Kloten | 4:0 | 13.10.2024 | ||||
Kloten Rapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 3:0 | 11.10.2024 | ||||
Kloten Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | 1:2 | 09.10.2024 | ||||
Kloten Servette | Servette | 2:5 | 05.10.2024 | ||||
Ajoie Kloten | Kloten | 5:2 | 04.10.2024 | ||||
Kloten Zug | Zug | 4:3 | 01.10.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |