Todos os países
6:1
26:20 | Laliberte John | |
28:50 | Fischer Christopher | |
45:50 | Hospelt Kai | |
45:19 | Laliberte John | |
47:14 | Davis Patrick | |
49:18 | Hospelt Kai |
05:39 | Greilinger Thomas |
Apostas ao vivo nesta partida disponível
# | Equipa | PJ | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren Berlin | 52 | 26 | 7 | 3 | 16 | 171:140 | 95 | |
2. | Ingolstadt | 52 | 26 | 5 | 5 | 16 | 168:150 | 93 | |
3. | Wolfsburg | 52 | 25 | 6 | 4 | 17 | 174:122 | 91 | |
4. | Mannheim | 52 | 23 | 7 | 7 | 15 | 171:148 | 90 | |
5. | Hamburg | 52 | 22 | 6 | 5 | 19 | 149:149 | 83 | |
6. | Straubing | 52 | 20 | 8 | 4 | 20 | 161:151 | 80 | |
7. | Düsseldorf | 52 | 19 | 7 | 9 | 17 | 162:167 | 80 | |
8. | Augsburg | 52 | 20 | 6 | 7 | 19 | 135:131 | 79 | |
9. | Köln | 52 | 21 | 4 | 7 | 20 | 135:145 | 78 | |
10. | Iserlohn | 52 | 19 | 6 | 8 | 19 | 150:150 | 77 | |
11. | Munchen | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 124:135 | 71 | |
12. | Krefeld | 52 | 18 | 4 | 7 | 23 | 126:153 | 69 | |
13. | Nurnberg | 52 | 13 | 5 | 6 | 28 | 122:165 | 55 | |
14. | Hannover | 52 | 12 | 6 | 3 | 31 | 119:161 | 51 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |