Todos os países
6. Rodada | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Havlickuv Brod - Poruba | 3:2 | 15.04.2018 | |||
5. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Jablonec - Havlickuv Brod | 1:3 | 13.04.2018 | |||
4. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Poruba - Jablonec | 6:3 | 11.04.2018 | |||
3. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Poruba - Havlickuv Brod | 5:4 | 09.04.2018 | |||
2. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Havlickuv Brod - Jablonec | 6:2 | 07.04.2018 | |||
1. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Jablonec - Poruba | 3:6 | 05.04.2018 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |