Todos os países
Apostas ao vivo nesta partida disponível
# | Equipa | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coreia do Sul F | 4 | 4 | 0 | 0 | 156:82 | 8 | |
2. | Japão F | 4 | 3 | 0 | 1 | 163:88 | 6 | |
3. | China F | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:118 | 4 | |
4. | Cazaquistão F | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:154 | 2 | |
5. | Índia F | 4 | 0 | 0 | 4 | 81:171 | 0 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |