Todos os países
19.09.2023 - 18:00
24:33
Apostas ao vivo nesta partida disponível
Bookmakers: 13 | Bookmakers: 13 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
10x10bet | 8.90 | 14.00 | 1.09 | ||
1xBet | 8.65 | 14.70 | 1.11 | ||
888sport | 9.00 | 13.00 | 1.06 | ||
Alphabet | 8.90 | 14.00 | 1.09 | ||
Betfair | 12.00 | 18.00 | 1.06 | ||
Betsafe | 9.19 | 13.37 | 1.08 | ||
Betsson | 9.19 | 13.37 | 1.08 | ||
BetVictor | 9.50 | 17.00 | 1.07 | ||
Betway | 9.00 | 16.00 | 1.07 | ||
bwin | 9.50 | 17.50 | 1.09 | ||
ComeOn | 8.75 | 14.00 | 1.10 | ||
Interwetten | 10.00 | 21.00 | 1.08 | ||
Unibet | 6.75 | 13.00 | 1.15 | ||
William Hill | 10.00 | 15.00 | 1.04 | ||
Odds Médias | Odds Médias | 9.28 | 15.38 | 1.08 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |